Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.010.599.500,00 | Rp 337.548.833,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.010.599.500,00 | Rp 336.866.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 702.839.000,00 | Rp 234.962.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 307.760.500,00 | Rp 102.586.833,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 268.032.000,00 | Rp 89.344.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 321.957.000,00 | Rp 107.319.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 26.532.500,00 | Rp 8.844.167,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.478.000,00 | Rp 100.159.333,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 93.600.000,00 | Rp 31.200.000,00 |
Latitude | : | -3.927494101973951 |
Longitude | : | 122.18484252691272 |
Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Seadanya
02 Juni 2023 23:17:03
Mantap bosku... bersinergi membangun desa...