Desa Lalousu

Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara

Info
Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Lalousu Kec.Wonggeduku Kab. Konawe Sulawesi Tenggara Sejarah Desa Lalousu

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 221 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 348 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 299 0,00%
4 PENSIUNAN 2 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 256 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 5 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 66 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1245 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1245 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

SOLIHIN

Sekretaris Desa

SURYO EKA FREDIANTO, S.PD

KASI KESRA

LARAS NORMAYANTI

Kaur Keuangan

FAJAR MUSTAKIM

KASI PELAYANAN

RIYAN ANDRIANSYAH

KEPALA DUSUN 3

JOKO PURNOMO

Kasi Pemerintahan

MUH DESTHA ADHY YUSUF

KTU

ARMITA TRIA AMBARI

Ketua RT 03

SOPAN

KEPALA DUSUN 2

ASNGADI

KETUA RT 005

SIDIK

KETUA RT 001

A.SUHENDRA

KEPALA DUSUN 1

SAMSUL

Ketua RT 06

BUDI AMANTO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Lalousu

Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.010.599.500,00Rp 337.548.833,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.010.599.500,00Rp 336.866.500,00

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 702.839.000,00Rp 234.962.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 307.760.500,00Rp 102.586.833,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 268.032.000,00Rp 89.344.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 321.957.000,00Rp 107.319.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 26.532.500,00Rp 8.844.167,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 300.478.000,00Rp 100.159.333,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 93.600.000,00Rp 31.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.927494101973951
Longitude:122.18484252691272

Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara

Buka Peta

Wilayah Desa